![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 01:19 | 02:11 | 52 分鐘 |
| 2 | 00:59 | 01:05 | 7 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-12 | 02:09 | 04:07 | 118 分鐘 |
| 4 | 00:54 | 02:04 | 70 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-11 | 02:18 | 02:33 | 16 分鐘 |
| 6 | 01:31 | 02:11 | 40 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-10 | 00:53 | 02:24 | 91 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-09 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 10 | 03:45 | 03:58 | 13 分鐘 | |
| 11 | 03:27 | 03:31 | 4 分鐘 | |
| 12 | 01:50 | 02:20 | 30 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-08 | 03:20 | 03:26 | 6 分鐘 |
| 14 | 00:53 | 03:17 | 144 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-03 | 02:11 | 02:14 | 3 分鐘 |
| 16 | 01:55 | 02:05 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aa964.aiav55f.com ALL RIGHTS RESERVED. |






