![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 00:27 | 02:06 | 99 分鐘 |
| 2 | 00:07 | 00:25 | 18 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-12 | 00:51 | 01:00 | 9 分鐘 |
| 4 | 2026-07-11 | 17:48 | 18:21 | 32 分鐘 |
| 5 | 01:14 | 03:03 | 109 分鐘 | |
| 6 | 00:29 | 01:12 | 43 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-10 | 00:45 | 04:04 | 199 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-09 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 10 | 00:14 | 00:40 | 26 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-08 | 08:06 | 10:08 | 122 分鐘 |
| 12 | 01:01 | 01:10 | 9 分鐘 | |
| 13 | 00:15 | 01:00 | 45 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-07 | 08:32 | 10:48 | 137 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-06 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 17 | 13:02 | 14:24 | 82 分鐘 | |
| 18 | 09:27 | 09:28 | 0 分鐘 | |
| 19 | 08:41 | 09:10 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aa964.aiav55f.com ALL RIGHTS RESERVED. |






